40Gb/s QSFP+ RAU QSFP+ Active Optical Cable
Kev piav qhia
+ Cov KCO-QSFP-H40G-AOC-xM 40G QSFP + cov xov hluav taws xob optic yog cov ua haujlwm siab, siv hluav taws xob tsawg, kev sib txuas ntev uas txhawb nqa InfiniBand QDR / DDR / SDR, 12.5G / 10G / 8G / 4G / 2G fiber channel, PCIe, thiab SAS.
+ Nws ua raws li QSFP MSA thiab IEEE P802.3ba. QSFP AOC yog kev sib sau ua ke ntawm 4 txoj kab puv-duplex, qhov twg txhua txoj kab tuaj yeem xa cov ntaub ntawv ntawm tus nqi txog li 11.3Gb / s, muab tus nqi sib sau ua ke ntawm 45.2Gb / s.
+ KCO- QSFP-H40G-AOC-xM yog ib hom kev sib txuas lus sib luag uas muab kev ceev ntawm qhov chaw nres nkoj thiab kev txuag tag nrho cov nqi ntawm lub kaw lus.
Cov ntawv thov
+40GBASE-SR4 ntawm 10.3125Gbps ib txoj kab
+InfiniBand QDR
+Lwm cov kev sib txuas optical
Qhov Kev Ntsuas Siab Tshaj Plaws
| Cov Qauv | Lub Cim | Min. | Ib txwm muaj | Max. | Chav tsev | Cov Lus Cim |
| Kev Muab Hluav Taws Xob | Vcc3 | -0.5 | - | +3.6 | V |
|
| Kub Cia Khoom | Ts | -10 | - | +70 | °C |
|
| Kev Ua Haujlwm Av noo | RH | +5 | - | +85 | % | 1 |
| Chav tsev | Qhov siab tshaj plaws | Hom | Tsawg kawg |
| L | 72.2 | 72.0 | 68.8 |
| L1 | - | - | 16.5 |
| L2 | 128 | - | 124 |
| L3 | 4.35 | 4.20 | 4.05 |
| L4 | 61.4 | 61.2 | 61.0 |
| W | 18.45 | 18.35 | 18.25 |
| W1 | - | - | 2.2 |
| W2 | 6.2 | - | 5.8 |
| H | 8.6 | 8.5 | 8.4 |
| H1 | 12.4 | 12.2 | 12.0 |
| H2 | 5.35 | 5.2 | 5.05 |
| H3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| H4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| H5 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
| H6 | - | 6.55 | - |
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Qhov Ntev Cable(Chav: m) | Ua siab ntev(Chav: cm) |
| <1.0 | +5/-0 |
| 1.0~4.5 | +15/-0 |
| 5.0~14.5 | +30/-0 |
| ≥15.0 | +2%/-0 |








