100Gb/s SFP28 Active Optical Cable
Kev piav qhia
+ Cov xov hluav taws xob uas siv tau muab qhov sib dua thiab nyias dua li cov xov tooj liab, ua rau kev tswj hwm cable yooj yim dua.
+ KCO-QSFP28-100G-AOC-xM 100G QSFP28 rau QSFP28 AOC Cable yog Plaub-Channel, Pluggable, Parallel, fiber-epic QSFP + AOC rau 100 Gigabit Ethernet thiab Infiniband EDR Daim Ntawv Thov.
+ KCO-QSFP28-100G-AOC-xM 100G AOC Cable yog lub module ua haujlwm siab rau kev sib txuas lus cov ntaub ntawv luv luv thiab kev sib txuas lus.
+ Nws koom ua ke plaub txoj kab ntaub ntawv hauv txhua qhov kev taw qhia nrog 100 Gbps bandwidth.
+ Txhua txoj kab tuaj yeem ua haujlwm ntawm 25.78125Gbps txog li 70 m siv OM3 fiber lossis 100 m siv OM4 fiber.
+ Los ntawm kev muab lwm txoj hauv kev pheej yig dua li cov khoom siv optical transceivers thiab patch cables, cov AOCs no zoo tagnrho rau kev tsim kom muaj kev sib txuas 100Gbps hauv cov racks thiab cov racks sib ze.
Cov ntawv thov
+ 100GBASE-SR4 ntawm 25.78125Gbps ib txoj kab
+ InfiniBand QDR, EDR
+ Lwm cov kev sib txuas optical
Tshuab
| Chav tsev mm | Qhov siab tshaj plaws | Hom | Tsawg kawg |
| L | 72.2 | 72.0 | 68.8 |
| L1 | - | - | 16.5 |
| L2 | 128 | - | 124 |
| L3 | 4.35 | 4.20 | 4.05 |
| L4 | 61.4 | 61.2 | 61.0 |
| W | 18.45 | 18.35 | 18.25 |
| W1 | - | - | 2.2 |
| W2 | 6.2 | - | 5.8 |
| H | 8.6 | 8.5 | 8.4 |
| H1 | 12.4 | 12.2 | 12.0 |
| H2 | 5.35 | 5.2 | 5.05 |
| H3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| H4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| H5 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
| H6 | - | 6.55 | - |
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Tus nqi/N | KCO-QSFP28-100G-AOC-xM |
| Tus Txuas | QSFP28 rau QSFP28 |
| Qhov Ntev Cable | Kho kom haum |
| Cov Khoom Siv Tsho | OFNP |
| Kub Ua Haujlwm | 0~ 70 °C (32 txog 158 °F) |
| Lub Npe Muag Khoom | KCO Fiber |
| Tus Nqi Ntaub Ntawv Siab Tshaj Plaws | 100Gbps |
| Cable fiber | OM3 MMF / OM4 MMF |
| Yam tsawg kawg nkaus khoov vojvoog | 7.5 hli |
| Cov Txheej Txheem | 40G/100G Ethernet, Infiniband EDR |







