40Gb/s QSFP + TO QSFP + Active Optical Cable
Kev piav qhia
+ KCO- QSFP-H40G-AOC-xM 40G QSFP + active optic cables muaj kev ua tau zoo, tsis muaj zog siv, ntev ncav cuag kev sib txuas kev daws teeb meem txhawb InfiniBand QDR / DDR / SDR, 12.5G / 10G / 8G / 4G / 2Gfiber channel, PCIe, thiab SAS.
+ Nws ua raws li QSFP MSA thiab IEEE P802.3ba. QSFP AOC yog ib qho kev sib dhos ntawm 4 txoj kab puv duplex, qhov twg txhua txoj kab tuaj yeem xa cov ntaub ntawv ntawm tus nqi mus txog 11.3Gb / s, muab qhov sib sau ua ke ntawm 45.2Gb / s.
+ KCO- QSFP-H40G-AOC-xM yog ib hom kev sib txuas sib txuas uas muab cov chaw nres nkoj ntau ntxiv thiab tag nrho cov nqi txuag nyiaj.
Daim ntawv thov
+40GBASE-SR4 ntawm 10.3125Gbps ib txoj kab
+InfiniBand QDR
+Lwm cov kev sib txuas kho qhov muag
Qhov siab tshaj qhov ntsuas
| Parameter | Cim | Min. | Hom | Max. | Chav tsev | Sau ntawv |
| Cov khoom siv hluav taws xob | Vcc3 | -0.5 | - | +3.6 | V |
|
| Cia Kub | Ts | -10 | - | +70 | °C |
|
| Kev khiav dej num | RH | +5 | - | +85 | % | 1 |
| Unitmm | Max | Hom | Min |
| L | 72.2 ib | 72.0 ib | 68.8 ib |
| L1 | - | - | 16.5 ib |
| L2 | 128 | - | 124 |
| L3 | 4.35 Nws | 4.20 ib | 4.05 Nws |
| L4 | 61.4 ib | 61.2 ib | 61.0 ua |
| W | 18.45 Nws | 18.35 Nws | 18.25 Nws |
| W1 | - | - | 2.2 |
| W2 | 6.2 | - | 5.8 |
| H | 8.6 | 8.5 | 8.4 ib |
| H1 | 12.4 | 12.2 | 12.0 Nws |
| H2 | 5.35 Nws | 5.2 | 5.05 Nws |
| H3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| H4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| H5 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
| H6 | - | 6.55 ib | - |
Specifications
| Cable Ntev(Unit: m) | Ua siab ntev(Unit: cm) |
| <1.0 | +5/-0 |
| 1.0 ~ 4.5 hli | +15/-0 |
| 5.0-14.5 Nws | +30/-0 |
| ≥15.0 | + 2% /-0 |








