100Gb/s SFP28 Active Optical Cable
Kev piav qhia
+ Active optical cables muab lub teeb yuag thiab slim lwm txoj rau tooj liab cables, yooj yim tswj cable.
+ KCO-QSFP28-100G-AOC-xM 100G QSFP28 rau QSFP28 AOC Cable yog Plaub-Channel, Pluggable, Parallel, fiber-epic QSFP + AOC rau 100 Gigabit Ethernet thiab Infiniband EDR daim ntawv thov.
+ KCO-QSFP28-100G-AOC-xM 100G AOC Cable yog ib qho kev ua haujlwm siab rau kev sib txuas lus luv-ntau-kab cov ntaub ntawv thiab kev sib txuas lus.
+ Nws suav nrog plaub txoj kab hauv kab hauv txhua qhov kev taw qhia nrog 100 Gbps bandwidth.
+ Txhua txoj kab tuaj yeem ua haujlwm ntawm 25.78125Gbps mus txog 70 m siv OM3 fiber ntau lossis 100 m siv OM4 fiber ntau.
+ Los ntawm kev muab cov txiaj ntsig zoo rau kev sib cais ntawm cov khoom siv kho qhov muag thiab cov kab hluav taws xob, cov AOCs no yog qhov zoo tshaj plaws rau kev tsim 100Gbps kev sib txuas hauv racks thiab racks nyob ib sab.
Daim ntawv thov
+ 100GBASE-SR4 ntawm 25.78125Gbps ib txoj kab
+ InfiniBand QDR, EDR
+ Lwm qhov txuas kho qhov muag
Neeg kho tshuab
| Unit mm | Max | Hom | Min |
| L | 72.2 ib | 72.0 ib | 68.8 ib |
| L1 | - | - | 16.5 ib |
| L2 | 128 | - | 124 |
| L3 | 4.35 Nws | 4.20 ib | 4.05 Nws |
| L4 | 61.4 ib | 61.2 ib | 61.0 ua |
| W | 18.45 Nws | 18.35 Nws | 18.25 Nws |
| W1 | - | - | 2.2 |
| W2 | 6.2 | - | 5.8 |
| H | 8.6 | 8.5 | 8.4 ib |
| H1 | 12.4 | 12.2 | 12.0 Nws |
| H2 | 5.35 Nws | 5.2 | 5.05 Nws |
| H3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| H4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| H5 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
| H6 | - | 6.55 ib | - |
Specifications
| P/N | KCO-QSFP28-100G-AOC-xM |
| Txuas | QSFP28 to QSFP28 |
| Cable Ntev | Customized |
| Jacket Khoom | OFNP |
| Kev ua haujlwm kub | 0 ~ 70 ° C (32 txog 158 ° F) |
| Tus neeg muag khoom npe | KCO Fiber |
| Max Data Rate | 100 Gbps |
| Fiber Cable | OM3 MMF / OM4 MMF |
| Yam tsawg kawg nkaus Khoov Radius | 7.5mm ib |
| Cov txheej txheem | 40G / 100G Ethernet, Infiniband EDR |







