OM3 50/125 GYXTW Sab Nraum Zoov Optical Fiber Cable Central Loose Sab Nraum Zoov Cable
GYXTW Fiber Optic Cable Mechanical Characteristic:
| Tus lej fiber | Txoj kab uas hla ntawm cable | Qhov hnyav |
| 1~12 | 8.0 hli + -0.3 hli | 70kg/km |
| 7.0 hli + -0.1 hli | 50kg/km | |
| Qhov kub thiab txias | -40°C+70°C | |
| Qhov tsawg kawg nkaus khoov vojvoog (hli) | Lub sijhawm ntev | 10D |
| Kev Khoov TsawgRadius (hli) | Lub sijhawm luv luv | 20D |
| Qhov tsawg kawg nkaus tso cai Tensile Zog (N) | Lub sijhawm ntev | 1200 |
| Qhov tsawg kawg nkaus tso cai Tensile Zog (N) | Lub sijhawm luv luv | 1500 xyoo |
| Kub ua haujlwm | -40°C+70°C | |
| Kub ntawm kev teeb tsa | -20°C+60°C | |
| Kub cia khoom | -40°C+70°C | |
Cov yam ntxwv ntawm fiber:
| Cov qauv fiber | Chav tsev | MM OM3-300 | |
| mob | nm | 850/1300 | |
| kev txo qis | dB/km | ≤3.0 / 1.0 | |
| ---- | |||
| Kev tawg tawm | 1550nm | Ps/(nm*km) | Kev tawg tawm |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ||
| Bandwidth | 850nm | MHZ.KM | Bandwidth |
| 1300nm | MHZ.KM | ||
| wavelength dispersion xoom | nm | ≧ 1295, ≤1320 | |
| Zero dispersion slope | nm | ---- | |
| PMD Qhov Siab Tshaj Plaws Ib Tus Neeg Fiber | ≤0.11 | ||
| Tus Nqi Txuas Tsim PMD | Ps (nm2 * km) | ---- | |
| Qhov ntev ntawm cov fiber cutoff λc | nm | ---- | |
| Qhov ntev ntawm txoj kab txiav λcc | nm | ---- | |
| MFD | 1310nm | um | ---- |
| 1550nm | um | ---- | |
| Tus lej Aperture (NA) | 0.200+/-0.015 | ||
| Kauj Ruam (qhov nruab nrab ntawm kev ntsuas ob sab) | dB | ≤0.10 | |
| Cov teeb meem tsis sib xws ntawm qhov ntev thiab qhov taw tes ntawm fiber | dB | ≤0.10 | |
Xim fiber:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Xiav | Txiv kab ntxwv | Ntsuab | Xim av | Xim av | Dawb |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Liab | Dub | Xim daj | Xim av | Liab dawb | Xim av |
GYXTW cable yog dab tsi?
•GYXTW fiber optic cable, cov fibers 250μm, tau muab tso rau hauv ib lub raj xoob ua los ntawm cov yas modulus siab.
•Cov raj mis puv nrog cov tshuaj tiv thaiv dej.
•Lub raj yog qhwv nrog ib txheej ntawm PSP longitudinally.
•Nruab nrab ntawm PSP thiab lub raj xoob dej thaiv cov khoom siv yog siv los ua kom lub cable compact thiab watertight.
•Ob txoj hlau sib luag tau muab tso rau ntawm ob sab ntawm daim kab xev hlau.
•Lub cable tiav nrog lub hnab polyethylene (PE).
•Lub OM3 fiber cable tau tsim tawm raws li cov qauv tshiab tshaj plaws 10Gbit thiab tso cai rau kev xa cov ntaub ntawv hla qhov deb txog li 300 m ntawm 850 nm. Vim nws cov yam ntxwv zoo heev ntawm kev pom, tsis suav nrog cov fibers 600/1200 nm, lub OM3 fiber optic cable siv tau rau kev sib txuas ntawm cov pob txha caj qaum raws li kev siv tshuab ntau hom uas pheej yig txog li 10Gbit.
Kev Tsim Kho:
Cov yam ntxwv:
•Cov hlau-hlau sib luag, cov khoom siv tiv thaiv raj fiber ntau steel daim kab xev armored.
•Kev ua tau zoo heev ntawm txhua yam khoom thiab ib puag ncig.
•Cov qauv compact, lub teeb yuag tuaj yeem ntsia tau yooj yim thiab ua haujlwm yooj yim.
•Lwm cov fiber muaj kev xaiv: Ib hom (G652D, G657A, G657B) thiab Multimode (OM1, Om2, Om3, OM4, OM5)
•Tus naj npawb ntawm cov fiber: 2fo ~ 12fo
•Kev xaiv txoj kab uas hla: 6.0mm, 7.0mm (ex-work), 8.0mm
Daim Ntawv Thov:
+ Txais yuav rau kev faib tawm sab nraum zoov.
+ Haum rau kev tso dej saum huab cua, txoj kev tso kav dej.
+ Kev sib txuas lus hauv network ntev thiab hauv zos.
Ntim:







