12fo 24fo MPO MTP Fiber Optic Modular Cassette
Qhov zoo
1. Vaj huam sib luag ntau yam nrog ob txoj kab swb uas nthuav tau rau kev swb du
2. 1RU tsim nyog 2-4pcs KNC tus qauv adapter phaj ntawm qhov sib txawv loj
3. Luam ntawv silkscreen rau ntawm qhov qhib pem hauv ntej rau kev txheeb xyuas fiber ntau
4. Cov khoom siv ntxiv rau kev nkag mus rau cable thiab kev tswj hwm fiber
5. Muaj peev xwm tuav MTP (MPO) cov cassettes uas tau thauj khoom
6. Kho kom haum raws li tus qauv tsim
Daim ntawv thov
+ MTP MPO fiber optic thaj vaj huam sib luag
Kev thov kev txawj ntse
| Hom | Ib Hom | Ib Hom | Ntau Hom | |||
| (APC Polish) | (UPC Polish) | (PC Polish) | ||||
| Kev suav cov fiber ntau | 8, 12, 24 thiab lwm yam. | 8, 12, 24 thiab lwm yam. | 8, 12, 24 thiab lwm yam. | |||
| Hom Fiber | G652D, G657A1, thiab lwm yam. | G652D, G657A1, thiab lwm yam. | OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, thiab lwm yam. | |||
| Qhov Kev Poob Siab Tshaj Plaws | Cov neeg tseem ceeb | Tus Qauv | Cov neeg tseem ceeb | Tus Qauv | Cov neeg tseem ceeb | Tus Qauv |
| Kev Poob Qis | Kev Poob Qis | Kev Poob Qis | ||||
| ≤0.35 dB | ≤0.75dB | ≤0.35 dB | ≤0.75dB | ≤0.35 dB | ≤0.60dB | |
| Kev Poob Rov Qab | ≥60 dB | ≥60 dB | NA | |||
| Kev ruaj khov | ≥500 zaug | ≥500 zaug | ≥500 zaug | |||
| Kub Ua Haujlwm | -40℃~ +80℃ | -40℃~ +80℃ | -40℃~ +80℃ | |||
| Kev Ntsuas Qhov Ntev | 1310nm | 1310nm | 1310nm | |||










